Facts & Figures.
Bloom Project München
| Gründung: | 1. August 2004 |
|---|---|
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Positionierung: | Werbeagentur – Cross-the-Line (Full-Service) |
| Geschäftsführer: | Hans-Peter Hösl, Stefan Neukam, Tina Schumacher |
| Stammkapital: | EURO 25.000,– |
| HRB: | 153483 |
| Sitz: | Widenmayerstr. 38, 80538 München |
Bloom Project Nürnberg
| Gründung: | 31. Mai 2005 |
|---|---|
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Positionierung: | Werbeagentur – Cross-the-Line (Full-Service) |
| Geschäftsführer: | Stefan Maier-Wimmer, Stefan Neukam, Eva-Maria Engelbrecht |
| Stammkapital: | EURO 25.000,– |
| HRB: | 18979 |
| Sitz: | Ajtoschstr. 6, 90459 Nürnberg |
Bloom Project Köln
| Gründung: | 1. Mai 2010 |
|---|---|
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Positionierung: | Werbeagentur – Cross-the-Line (Full-Service) |
| Geschäftsführer: | Björn Sorge, Thilo Färber |
| Stammkapital: | EURO 25.000,– |
| HRB: | 69336 |
| Sitz: | Bismarckstr. 60, 50672 Köln |
Bloom Park
| Gründung: | 1. Januar 2009 |
|---|---|
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Positionierung: | Onlineagentur – Cross-the-Line |
| Geschäftsführer: | Thilo Färber |
| Stammkapital: | EURO 25.000,– |
| HRB: | 177631 |
| Sitz: | Widenmayerstr. 38, 80538 München | URL: | www.bloompark.de |